捷佳伟创7月24日大宗交易平台共发生26笔成交,合计成交量179.80万股,成交金额9236.33万元。成交价格均为51.37元,相对今日收盘价折价10.16%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在21笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为6770.57万元,净买入6770.57万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生37笔大宗交易,合计成交金额为1.84亿元。
证券时报•数据宝统计显示,捷佳伟创今日收盘价为57.18元,上涨2.05%,日换手率为3.33%,成交额为5.44亿元,全天主力资金净流入4172.70万元,近5日该股累计上涨2.31%,近5日资金合计净流入4335.62万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为10.68亿元,近5日增加659.99万元,增幅为0.62%。(数据宝)
7月24日捷佳伟创大宗交易一览
成交量 (万股) | 成交金额 (万元) | 成交价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
30.00 | 1541.10 | 51.37 | -10.16 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
16.00 | 821.92 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
15.00 | 770.55 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
10.00 | 513.70 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
10.00 | 513.70 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
8.00 | 410.96 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
8.00 | 410.96 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
7.80 | 400.69 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
5.00 | 256.85 | 51.37 | -10.16 | 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
5.00 | 256.85 | 51.37 | -10.16 | 中国银河证券股份有限公司南昌红谷滩新区证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
5.00 | 256.85 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
4.00 | 205.48 | 51.37 | -10.16 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。